製品名: | 装飾のためのスマートな薄暗くなるフィルム | 構造: | ITO film+protectのフィルム |
---|---|---|---|
電圧: | 220-240V/50Hz | パワー消費量: | 4-6with (SQM) |
総軽い伝送: | 電源遮断の>67% | 色: | 灰色、黒く、白く、緑、青のect |
ハイライト: | スマートな薄暗くなる機能フィルム,ITOの装飾の機能フィルム,PDLCのスマートな薄暗くなるフィルム |
装飾の機能フィルムのためのスマートな薄暗くなるフィルム
記述:
装飾のためのスマートな薄暗くなるフィルムは液晶のしぶきで均一に透明物か半透明の適用範囲が広いプラスチック フィルムで分散する構成される軽い調整材料である。PDLCによる電源遮断に、来る可視ライトの分散、およびフィルムが半透明回る時;力が、来る可視ライト送信するときPDLCおよびフィルムは明らかに回る。
それは別名電子薄暗くなるフィルム、電子カーテン、スマートなフィルム、PDLCのフィルム、dimmableフィルム等である。
つけることによって、水晶は彼ら自身を並べ、再適応させ、フィルムを全く透明回す。
非透過州からの透明な州への切換えはほとんど即時で、頻繁に望まれるように繰り返すことができる。
変数:
項目 | 性能/単位 | 試験方法および標準 | |
評価される電圧 | 36/48/60 (AC50HZ) | マルティメーター | |
パワー消費量 | 4-6with (SQM) | Multi-parameterの電気計器 | |
総軽い伝送 | >81% | GB/T 2410-2008GB/Spectrophotometer | |
>67% | |||
方向軽い伝送 | >80% | GB5137.2-2002 | |
<4% | |||
霞 | <4% | GB/T 2410-2008GB/Spectrophotomete | |
>96% | |||
応答時間 | <40 (MS) | 液体のCystal Mutl-prareter。計器 | |
<210 (MS) | |||
実用温度 | / | -30~70℃ | 一定した温度および湿気のあ試験機 |
寿命 | >100000 (H) | GB18910.5- 2008年 |
コンタクトパーソン: Mr. Aaron.Zhang
電話番号: 0086-15901747869