| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 製品名: | 浮彫りにされたシリコーンはHDPE解放のフィルムに塗った | 材料: | 高密度ポリエチレン(HDPE) | 
|---|---|---|---|
| 厚さ: | 0.03-0.15mm | 幅: | 100-2000mm | 
| 適用: | 膜、粘着テープ、等を防水するために使用される。 | 色: | 黒く、灰色、白く、青、緑、等。 | 
| 性能: | 浮彫りにされる | プロセス: | 3層の吹くこと | 
| ハイライト: | 30um高密度ポリエチレンのフィルム,0.03mmの高密度ポリエチレンのフィルム,0.03mm浮彫りにされたポリエチレン フィルム | ||
HDPEのはく離ライナーは表面の分離性のフィルムが付いているフィルムを示す。
HDPE解放のフィルムに限られた条件の下で特定の材料が付いているviscidityかわずかなviscidityの接触がない。通常フィルムの解放力を高めるために、それはコロナの処置をフィルムにそしてそれを別の有機性圧力接着剤にライトおよび安定した解放力機能させる塗られるシリコーンと、する。別の解放のフィルムに従って、解放力は異なっている解放力を調節するために、解放プロダクト接着剤のviscidityは異なっている、それを作るために皮の間にライトおよび安定した解放力を持ちなさい。異なった解放力の条件によるシリコーンのコーティングのための熱治り、紫外線治癒がある。
浮彫りになることのタイプ:
タイプ1:

タイプ2:

1.Easyは解放のフィルムをいつ取除くか皮をむく。
2.Highプロダクトのケイ素の移動の影響を防ぐ残りの粘着度率(≥70%)。
支払能力があり、solvent-freeプロダクトの3.Environmental生産技術。
4.環境に優しい。リサイクルできる。
変数:
| 製品名 | HDPEのフィルム | Spec. | 0.1mm*920mm | ||
| 検出Methed | Q/TPXP 1-2013 | 日付 | 2020.7.2 | ||
| いいえ。 | 項目 | 工場条件 | 検出の価値 | 検出 | |
| 1 | 出現 | 泡無し、汚れ無し、損傷無し、不純物無し | 修飾される | 修飾される | |
| 2 | Spec. | 幅 | 920±10mm | 922 | 修飾される | 
| 厚さ | 0.1±0.005mm | 0.102 | 修飾される | ||
| 3 | Max.F (N/50mm) | TD (CD) | ≥150 | 204 | 修飾される | 
| MD | ≥150 | 212 | 修飾される | ||
| 4 | 延長 (%) | TD (CD) | ≥200 | 1155 | 修飾される | 
| MD | ≥200 | 968 | 修飾される | ||
| 5 | 引張強さ | TD (CD) | ≥18 | 21 | 修飾される | 
| MD | ≥22 | 25 | 修飾される | ||
FAQ:

コンタクトパーソン: Mr. Aaron.Zhang
電話番号: 0086-15901747869