| 材料: | MOPP/pp | 色: | 白/青/赤/空青 |
|---|---|---|---|
| 厚さ: | 0.04-0.12mm | 幅: | 20-1200mm |
| 袖の直径: | 76mm/152mm | 温度抵抗: | 130-150℃ |
| それに続く付着率: | 85%以上 | 硬度: | 柔らかい |
| 処理方法: | 共排除フロー拡張 | 透明性: | 半透明 |
| Md 張力強度: | ≥300MPa | MD Elongation@Break: | ≤50% |
| 力の皮をむくこと: | 4-8; 10〜15; 20〜30gf/25mm | 表面処理: | 単一/両面コロナ治療 |
| 表面仕上げ: | シングル/ダブルサイドシリコンコーティング | ||
| ハイライト: | 単層MOPP剥離フィルムロール,両面シリコン処理MOPPフィルム(テープ用),工業用テープ MOPP フィルム 100x55cm |
||
| S.N. | 項目 | 単位 | 性能指標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外観 | / | 滑らかなフィルム表面、気泡、しわ、または層状化なし |
| 2 | 厚さ | mm | 0.06-0.10 |
| 3 | 幅 | mm | 20-1200 |
| 4 | MD引張強度 | Mpa | ≧300 |
| 5 | MD伸び@ブレーク | % | ≦50 |
| 6 | 剥離力 | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
| 7 | 後接着率 | % | ≧85 |
コンタクトパーソン: Mr. Aaron.Zhang
電話番号: 0086-15901747869