|
商品の詳細:
|
| 厚さ: | 150μm、カスタマイズ、150μm、カスタマイズ | タイプ: | ロール |
|---|---|---|---|
| 使用: | 断熱材 | ロゴの印刷: | カスタムロゴ |
| 処理: | Composited | 製品名: | VMPETラミネートフィルム |
| 応用: | 防湿材、輸送用コンテナ用断熱箔 20 | 幅: | 700μm、カスタマイズされた |
| 特徴: | ヒートシール加工により強力かつ高強度な仕上がり | ||
| ハイライト: | 湿度阻害性金属化PETフィルム,パーソナライズされた幅 金属化PETフィルム,ポリエステル・インソレーション・ライナー 金属化PETフィルム |
||
| 試験基準 | Q/320585-2019 | 日時 期間 | 2025年10月24日 |
|---|
| 違う | 試験用物件 | 工場 の 要求 | 検査結果 | 単一の判決 | 参照基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外見 | 表面は滑らかで,泡,しわ,突起がなく,しっかりと巻いて均等に巻く.端面偏差 ≤10mm | わかった | 資格 | / |
| 2 | 仕様 サイズ (mm) | 幅: 700 ± 5mm 厚さ:0.15 ±0.05mm |
701 0.147 |
資格 資格 |
GB/T6673-2001 GB/T328.4-2007 |
| 3 | 最大拉伸力 (N/50mm) | TD: ≥150 MD: ≥150 |
170 184 |
資格 資格 |
GB/T35467-2017 |
| 4 | 張力強度 (MPa) | TD: ≥20 MD: ≥20 |
23 22 |
資格 資格 |
|
| 5 | 最大長さ (%) | TD: ≥50 MD: ≥50 |
70 66 |
資格 資格 |
|
| 6 | 引き裂き力 (N) | TD: ≥15 MD: ≥15 |
19 18 |
資格 資格 |
コンタクトパーソン: Mr. Aaron.Zhang
電話番号: 0086-15901747869
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー