| 材料: | PE | タイプ: | ストレッチフィルム |
|---|---|---|---|
| 特徴: | 防水 | 学年: | 食品グレード |
| 硬度: | 柔らかい | 産業用: | ビジネス&ショッピング |
| 長さ: | 50メートル | 印刷の取り扱い: | 印刷の提供 |
| カスタムオーダー: | 鋳造 | 表面: | スムーズ |
| 抗張力: | 150.0~200.0mpa | 透明性: | 透明 |
| 使用: | 展示会、食料品店、プロモーション、スーパーマーケット | 幅: | 30cm |
| ハイライト: | 20 マイクロンストレッチフィルム,18インチストレッチストレッチフィルム |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
包装フィルム
| ポイント | 価値 |
| 工業用 | ビジネス&ショッピング |
| 産地 | 中国 |
| 長さ | カスタム |
| 幅 | カスタム |
| 材料 | PE |
| タイプ | ストレッチフィルム |
| グレード | 食品類 |
| 張力強度 | 150.0〜200.0mpa |
| 特徴 | 防水性 |
| 硬さ | 柔らかい |
| 処理タイプ | キャスティング |
| 透明性 | 透明性 |
| ブランド名 | オーバーパス |
| モデル番号 | PEストレッチフィルム |
| 表面 | 滑らか |
| 印刷処理 | オファー印刷 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
コンタクトパーソン: Mr. Aaron.Zhang
電話番号: 0086-15901747869
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー