|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 表面の物質的な防水適用高密度ポリエチレンのフィルム | 材料: | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
|---|---|---|---|
| 工程: | 吹く3つの層のフィルムの | 性能: | 熱寸法安定性 |
| 厚さ: | 0.09-0.26 | 幅: | 100-1250mm |
| 色: | 黒く、灰色、青、緑、等。 | 適用: | Underlayment、防水の膜 |
| 印刷: | カスタマイズ可能である場合もあります | サンプル: | 利用できる |
| ハイライト: | 90um高密度ポリエチレンのフィルム,0.09mmの高密度ポリエチレンのフィルム,0.09mmのはく離ライナーのフィルム |
||
表面の物質的な防水適用高密度ポリエチレンのフィルム
製品の説明:
|
HDPEは、フル ネーム高密度ポリエチレン、最も簡単なポリマー有機化合物である、 |
Phameter:
| 製品名 | HDPEのフィルム | Spec. | 0.1mm*920mm | ||
| 検出Methed | Q/TPXP 1-2013 | 日付 | 2020.7.2 | ||
| いいえ。 | 項目 | 工場条件 | 検出の価値 | 検出 | |
| 1 | 出現 | 泡無し、汚れ無し、損傷無し、不純物無し | 修飾される | 修飾される | |
| 2 | Spec. | 幅 | 920±10mm | 922 | 修飾される |
| 厚さ | 0.1±0.005mm | 0.102 | 修飾される | ||
| 3 |
Max.F (N/50mm) |
TD (CD) |
≥150 | 204 | 修飾される |
| MD | ≥150 | 212 | 修飾される | ||
| 4 |
延長 (%) |
TD (CD) |
≥200 | 1155 | 修飾される |
| MD | ≥200 | 968 | 修飾される | ||
| 5 | 引張強さ |
TD (CD) |
≥18 | 21 | 修飾される |
| MD | ≥22 | 25 | 修飾される | ||
適用:
|
それは防水の膜のための表面材料として広く利用されている |
FAQ:![]()
コンタクトパーソン: Mr. Aaron.Zhang
電話番号: 0086-15901747869