|
商品の詳細:
|
| 製品名: | HDPEの防水膜のための正常なフィルムの平野のフィルム | 材料: | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
|---|---|---|---|
| 厚さ: | 0.03-0.15mm | 幅: | 100-2000mm |
| 適用: | 膜、粘着テープ、等を防水するために使用される。 | 色: | 黒く、灰色、白く、青、緑、等。 |
| 性能: | 1つの側面のシリコーンは塗った | プロセス: | 3層の吹くこと |
| ハイライト: | 膜の高密度ポリエチレンのフィルム,吹く高密度ポリエチレンのフィルム,粘着テープの高密度ポリエチレンのフィルム |
||
HDPEの防水膜のための正常なフィルムの平野のフィルム、それは元のHDPEのフィルムである。
それは、強さbolwing、フィルム3つの層のから作るフィルムをである平ら成っていない。
それは防水膜の表面のための理想的な材料である。
Phameter:
| 製品名 | HDPEのフィルム | Spec. | 0.15mm*970mm | ||
| 検出Methed | Q/TPXP 1-2013 | 日付 | 2020.9.23 | ||
| いいえ。 | 項目 | 工場条件 | 検出の価値 | 検出 | |
| 1 | 出現 | 泡無し、汚れ無し、損傷無し、不純物無し | 修飾される | 修飾される | |
| 2 | Spec. | 幅 | 970±10mm | 972 | 修飾される |
| 厚さ | 0.15±0.005mm | 0.153 | 修飾される | ||
| 3 |
Max.F (N/50mm) |
TD (CD) |
≥150 | 192 | 修飾される |
| MD | ≥150 | 238 | 修飾される | ||
| 4 |
延長 (%) |
TD (CD) |
≥200 | 1155 | 修飾される |
| MD | ≥200 | 967 | 修飾される | ||
| 5 | 引張強さ |
TD (CD) |
≥18 | 25 | 修飾される |
| MD | ≥22 | 31 | 修飾される | ||
| 検出 | 修飾される | ||||
工程:
1. 吹く3つの層のフィルムの:
![]()
2. フィルムの圧延プロセス:
![]()
1. 防水のmembarnesのための表面材料:
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Aaron.Zhang
電話番号: 0086-15901747869